Die perfekte Passform
Größenberatung
Unsicher bei deiner Größe? Hier findest du unsere Empfehlung pro Modell.
| Modell | Empfehlung |
|---|---|
| Air Jordan 1 | Der Air Jordan 1 fällt normal aus (true to size) und sitzt sofort bequem. |
| Air Jordan 1 Mid | Der Air Jordan 1 Mid fällt normal aus. GS-Modelle (Grade School) gibt es bis Größe 40. |
| Air Jordan 1 Low | Der Air Jordan 1 Low fällt normal aus. |
| Air Jordan 1 High | Der Air Jordan 1 High fällt normal aus. |
| Nike Dunk | Der Nike Dunk fällt normal aus. Breiter Fuß? Dann wähle eine halbe Größe größer. |
| Nike Dunk Low | Der Nike Dunk Low fällt normal aus. Bei breitem Fuß empfehlen wir eine halbe Größe größer. |
| Nike Dunk High | Der Nike Dunk High fällt normal aus. |
| Air Jordan 4 | Der Jordan 4 fällt etwas schmaler aus. Bei breitem Fuß empfehlen wir eine halbe Größe größer. |
| Nike Air Max 1 | Der Air Max 1 fällt normal aus. |
| Nike Air Force 1 | Der Air Force 1 fällt etwas größer aus; im Zweifel eine halbe Größe kleiner wählen. |
| adidas | Der Campus 00s fällt groß aus: Die meisten wählen eine halbe Größe kleiner. Samba und Spezial fallen normal aus. |
| Yeezy | Yeezys fallen oft klein aus: Im Zweifel eine halbe Größe größer wählen. |
| ASICS | ASICS Gel-Modelle fallen normal aus. |
| UGG | UGGs fallen groß aus und weiten sich etwas. Zwischen zwei Größen? Wähle die kleinere. |
| New Balance | New Balance fällt in der Regel normal aus. |
| Vans | Der Vans Old Skool fällt normal aus. |
| Kleidung | Die Größen fallen normal aus. Zwischen zwei Größen? Schreib uns, wir messen den Artikel gern für dich aus. |
Deinen Fuß messen
- Stell dich mit der Ferse an eine Wand auf ein Blatt Papier.
- Markiere die Spitze deines längsten Zehs.
- Miss den Abstand in Zentimetern und vergleiche ihn mit der Größentabelle unten.
| Fußlänge (cm) | EU | US Herren | UK |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 36 | 4 | 3.5 |
| 23.5 | 37.5 | 5 | 4.5 |
| 24 | 38 | 5.5 | 5 |
| 24.5 | 39 | 6.5 | 6 |
| 25 | 40 | 7 | 6 |
| 25.5 | 40.5 | 7.5 | 6.5 |
| 26 | 41 | 8 | 7 |
| 26.5 | 42 | 8.5 | 7.5 |
| 27 | 42.5 | 9 | 8 |
| 27.5 | 43 | 9.5 | 8.5 |
| 28 | 44 | 10 | 9 |
| 28.5 | 44.5 | 10.5 | 9.5 |
| 29 | 45 | 11 | 10 |
| 30 | 46 | 12 | 11 |
Die Größentabelle ist ein Richtwert; die Passform unterscheidet sich je nach Marke und Modell.